Allegra Thumbnail Image

Neubau im Herzen von Wohlen

Allegra bietet zentrales Wohnen, das Freude macht! Ideal für Singles, Paare und Kleinfamilien.

Schau dir die Wohnungen an!

Allegra

Wohnen mit Freude

Das neue 6-geschossige Wohn- und Geschäftshaus liegt mitten in Wohlen, ein Steinwurf vom Bahnhof entfernt, und umfasst 53 komfortable 1.5- bis 3.5-Zimmer-Etagenwohnungen und 3 exzeptionelle 4.5-Zimmer-Attikawohnungen, 43 Parkplätze und ein Ladenlokal im Erdgeschoss. Ein besonderes Highlight ist die wunderschöne Garten-Dachterrasse im 6. Stock, zu der eine Teeküche gehört. Diese Terrasse kann von allen Bewohnern benutzt werden. So macht es wirklich Freude, mitten in der Stadt zu leben und alle Vorzüge zu geniessen!

OPEN DAY: Samstag, 25. April, von 10 Uhr - 14 Uhr!

Die Wohnungen

Raffinierte Architektur

Die ästhetischen Farb- und Materialkonzepte der Architektur sprechen für sich. Die grossen Fensterfronten sorgen für lichtdurchflutete Wohnungen und die geölten Landhausdielen erzeugen viel Charme und Behaglichkeit. Die offene, moderne Küche zeichnet sich durch hochwertige Materialien, klare Linien, grifflose Fronten, Natursteinabdeckung sowie eine clevere Stauraumlösung aus. Die Badezimmer sind mit bodenebenen Duschen ausgestattet. Alle Lammellenstoren sind elektrisch bedienbar. Die Wohnungen werden automatisch belüftet und entlüftet mit Wärmerückgewinnung. Jede Wohnung verfügt zudem über einen praktischen Garderobenschrank und einen eigenen Waschturm.

Virtueller Rundgang: Bewegen Sie sich mit Maus oder Touch durch den virtuellen Rundgang und entdecken Sie die Räume aus jeder Perspektive.

Anzahl Wohnungen 53
Wohnungsgrössen (Zimmer) 1.5 – 4.5
Attikawohnungen 3

Wohnungsangebot

Wähle zuerst die Etage und dann die Wohnung.

Etage

Wohnungsangebot

Wähle zuerst die Etage und dann die Wohnung.

Nordost-Ansicht Südwest-Ansicht
Garagenparkplätze zu vermieten
Parkplätze Anzahl: 31 frei Mietpreis: CHF 140.–
IV-Parkplätze Anzahl: 2 frei Mietpreis: CHF 150.–
Motorradparklplätze Anzahl: 6 frei Mietpreis: CHF 60.–
Wohnungs-Nr. Zimmer Wohnfläche Nettomietpreis CHF Nebenkosten CHF Grundriss Status
101 3.5 76.3 m² 1'845.– 245.– PDF reserviert
102 2.5 65.3 m² 1'685.– 210.– PDF reserviert
103 2.5 59.4 m² 1'610.– 200.– PDF frei
104 1.5 39.4 m² 1'380.– 150.– PDF reserviert
105 2.5 61 m² 1'650.– 200.– PDF reserviert
106 2.5 66.9 m² 1'730.– 210.– PDF frei
107 2.5 59.5 m² 1'610.– 200.– PDF frei
108 3.5 73.2 m² 1'770.– 245.– PDF reserviert
109 1.5 39.6 m² 1'385.– 150.– PDF frei
110 2.5 59.6 m² 1'615.– 200.– PDF frei
201 3.5 76.2 m² 1'875.– 245.– PDF reserviert
202 2.5 65.3 m² 1'700.– 210.– PDF frei
203 2.5 59.4 m² 1'635.– 200.– PDF frei
204 1.5 39.4 m² 1'395.– 150.– PDF reserviert
205 2.5 60.8 m² 1'670.– 200.– PDF frei
206 2.5 61.1 m² 1'680.– 200.– PDF frei
207 2.5 59.5 m² 1'630.– 200.– PDF frei
208 3.5 73.2 m² 1'780.– 245.– PDF reserviert
209 1.5 39.6 m² 1'400.– 150.– PDF reserviert
210 2.5 59.6 m² 1'640.– 200.– PDF frei
301 3.5 76.3 m² 1'910.– 200.– PDF reserviert
302 2.5 65.3 m² 1'740.– 210.– PDF reserviert
303 2.5 59.4 m² 1'660.– 200.– PDF frei
304 1.5 39.4 m² 1'410.– 150.– PDF frei
305 2.5 61 m² 1'705.– 200.– PDF reserviert
306 2.5 60.9 m² 1'700.– 200.– PDF frei
307 2.5 59.5 m² 1'660.– 200.– PDF frei
308 3.5 73.1 m² 1'830.– 245.– PDF reserviert
309 1.5 39.6 m² 1'420.– 150.– PDF frei
310 2.5 59.5 m² 1'660.– 200.– PDF frei
401 3.5 76.1 m² 1'935.– 245.– PDF reserviert
402 2.5 65.3 m² 1'770.– 210.– PDF frei
403 2.5 59.4 m² 1'685.– 200.– PDF frei
404 1.5 39.4 m² 1'430.– 200.– PDF frei
405 2.5 60.8 m² 1'735.– 200.– PDF frei
406 2.5 61.1 m² 1'740.– 200.– PDF frei
407 2.5 59.5 m² 1'685.– 200.– PDF frei
408 3.5 73.1 m² 1'860.– 245.– PDF reserviert
409 1.5 39.6 m² 1'435.– 245.– PDF frei
410 2.5 59.6 m² 1'690.– 200.– PDF frei
501 3.5 76.3 m² 1'970.– 245.– PDF reserviert
502 2.5 65.2 m² 1'795.– 210.– PDF reserviert
503 2.5 59.4 m² 1'710.– 200.– PDF frei
504 1.5 39.4 m² 1'445.– 150.– PDF frei
505 2.5 61 m² 1'755.– 200.– PDF reserviert
506 2.5 60.9 m² 1'750.– 200.– PDF reserviert
507 2.5 59.5 m² 1'710.– 200.– PDF frei
508 3.5 73.1 m² 1'890.– 245.– PDF reserviert
509 1.5 39.6 m² 1'450.– 150.– PDF frei
510 2.5 59.5 m² 1'710.– 200.– PDF frei
601 4.5 106.3 m² 2'590.– 305.– PDF reserviert
602 4.5 88.1 m² 2'250.– 285.– PDF reserviert
603 4.5 105.6 m² 2'580.– 305.– PDF reserviert
Scroll
Garagenparkplätze zu vermieten
Parkplätze Anzahl: 31 frei Mietpreis: CHF 140.–
IV-Parkplätze Anzahl: 2 frei Mietpreis: CHF 150.–
Motorradparklplätze Anzahl: 6 frei Mietpreis: CHF 60.–

Der Standort

Im Herzen vom Aargau

Wohlen liegt im Kanton Aargau, im Herzen des Freiamts, etwa 18 Kilometer östlich der Kantonshauptstadt Aarau und 20 Kilometer westlich von Zürich (Luftlinie). Die Gemeinde bietet eine umfassende Schulinfrastruktur mit Kindergärten, Primarschulen, Oberstufen und einer heilpädagogischen Schule (HPS) an. Als Zentrum der Subagglomeration Freiamt verfügt Wohlen über vielfältige Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten. Die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) sind gut ausgebaut, mit einer ausgezeichneten Anbindung, unter anderem durch die SBB. Wohlen verfügt aber auch über gute Verbindungen zu den umliegenden Städten und befindet sich in naher Entfernung zu Zürich, Aarau, Zug und Luzern.

Die Gemeinde Wohlen

Ein Ort des Wohlseins

Wohlen ist mitten in einer idyllischen Landschaft, umgeben von Wäldern und Natur. Die Gemeinde wird von der Bünz, einem Nebenfluss des Seetaler Aabachs, von Südosten nach Nordwesten durchflossen. Östlich des Bünztals liegt der Hügelzug des Wagenrain.

Highlights

Zentrale Lage

Garten-Dachterrasse

Naturnah

Behaglicher Wohnkomfort

Moderne Architektur

Kontakt

Portrait Marlene Wiget

Marlene Wiget
Marlene Wiget GmbH, Immobilien
Föhneneichstrasse 1
CH-6440 Brunnen
E-Mail

Interessiert an:
Es können mehrere Optionen angekreuzt werden.

*Pflichtfelder

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.